ΓΛΥΚΙΑ ΓΡΑΒΙΕΡΑ


Συστατικά

Διατροφική Δήλωση ανά 100g
Ενέργεια: | 1644kJ / 396kCal |
Λιπαρά: | 30g |
Εκ των οποίων κορεσμένα: | 20g |
Υδατάνθρακες: | 2,7g |
Εκ των οποίων σάκχαρα: | 0,5g |
Πρωτείνες: | 29g |
Αλάτι: | 0,96g |
Συσκευασίες
![]() |
150g |
![]() |
*2.8 |